EJERCIENTE
Queda aprobada por Junta General una cuota de colegiación de 152 euros.
*La persona colegiada sólo abonará la cantidad correspondiente al mes en el que se colegie:
| Anual | 152€ |
| De febrero a diciembre | 140€ |
| De marzo a diciembre | 128€ |
| De abril a diciembre | 116€ |
| De mayo a diciembre | 104€ |
| De junio a diciembre | 92€ |
| De julio a diciembre | 80€ |
| De agosto a diciembre | 68€ |
| De septiembre a diciembre | 56€ |
| De octubre a diciembre | 44€ |
| De noviembre a diciembre | 32€ |
| Diciembre | 20€ |
NO EJERCIENTE
Queda aprobada por Junta General una cuota de colegiación de 107 euros.
*La persona colegiada sólo abonará la cantidad correspondiente al mes en el que se colegie:
| De febrero a diciembre | 107€ |
| De marzo a diciembre | 98€ |
| De abril a diciembre | 89€ |
| De mayo a diciembre | 80€ |
| De junio a diciembre | 71€ |
| De julio a diciembre | 62€ |
| De agosto a diciembre | 53€ |
| De septiembre a diciembre | 44€ |
| De octubre a diciembre | 35€ |
| De noviembre a diciembre | 26€ |
| Diciembre | 8€ |
** La colegiación como NO EJERCIENTE NO INCLUYE EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL OBLIGATORIO.